Aprueba PRD a sus candidatos:
lista de candidatos a las presidencias municipales y Diputados de Mayoría Relativa, Diputados de Representación Proporcional
El presidente del Consejo Estatal del PRD, Juan Pablo Zárate Izquierdo, dio a conocer la lista de candidatos que contenderán en las coaliciones “Unidos por Chiapas” y “Solidaridad por Chiapas” tanto para la renovación de Ayuntamientos como para diputados locales tanto de Mayoría de Relativa como de Representación Proporcional.
En sesión de Consejo Estatal celebrada en la ciudad de Jiquipilas el 8 de mayo, se aprobaron a los 61 candidatos a presidente municipales,
Cabe destacar que por primera vez en la historia del PRD en Chiapas se aprueban las candidaturas en un marco de unidad y con absoluta tranquilidad, en la que estuvieron presentes el presidente del partido a nivel estatal, Alejandro Gamboa López y Ernesto Gutiérrez Villanueva, Coordinador General de
AYUNTAMIENTOS | |||
NÚMERO | MUNICIPIO | PARTIDO QUE ENCABEZA | CANDIDATO |
1 | ACAPETAHUA | PRD | CARMELA SANTOS VICENTE |
2 | ALDAMA | PRD | ENRIQUE LOPEZ RUIZ |
3 | AMATÁN | PRD | APOLINAR ROGER POLA ALEGRIA |
4 | AMANTENANGO DE LA FRONTERA | PRD | SAMUEL GOMEZ CARVAJAL |
5 | BEJUCAL DE OCAMPO | PRD | BERNABE PEREZ MORALES |
6 | BELLA VISTA | PRD | AGUSTIN ORTIZ ANTONIO |
7 | BENEMERITO DE LAS AMERICAS | PRD | DANIEL JIMENEZ RAMIREZ |
8 | BERRIOZABAL | PRD | ROBERTO CASTAÑON GUTIERREZ |
9 | BOCHIL | PRD | JOSE LUIS ABARCA CABRERA |
10 | CHALCHIHUITÁN | PRD | HERAY HERNANDEZ SANCHEZ |
11 | CHAMULA | PRD | PONCIANO GOMEZ GOMEZ |
12 | CHANAL | PRD | ROBERTO GOMEZ LOPEZ |
13 | CHAPULTENANGO | PRD | JOSE DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ |
14 | CHENALHÓ | PRD | MOISES PEREZ ARIAS |
15 | CHICOMUSELO | PRD | HUMBERTO ARGUETA SANCHEZ |
16 | CHILON | PRD | ANSELMO HERNANDEZ GOMEZ |
17 | COAPILLA | PRD | JOSUE CRUZ PEREZ |
18 | COPAINALÁ | PRD | ARIEL CORTAZAR SANCHEZ |
19 | FRONTERA COMALAPA | PRD | DAVID ESCOBAR GARCIA |
20 | FONTERA HIDALGO | PRD | HERMINIA DE LEON HERMITAÑO |
21 | HUEHUETÁN | PRD | ELIAS DIAZ REYES |
22 | HUITIUPÁN | PRD | DAVID ESPINOSA MORENO |
23 | HUIXTÁN | PRD | CARLOS PEREZ LOPEZ |
24 | LA INDEPENDENCIA | PRD | HORACIO AGUILAR MORENO |
25 | IXHUATÁN | PRD | MAGDIEL RAFAEL GARCIA CANCINO |
26 | JIQUIPILAS | PRD | DAVID GERVACIO HERNANDEZ RIBERA |
27 | JITOTOL | PRD | MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ |
28 | LARRÁINZAR | PRD | JOSE GOMEZ PEREZ |
29 | LAS ROSAS | PRD | JOSE DOMINGO MENESES VELASCO |
30 | MARAVILLA TENEJAPA | PRD | FELIPE LOPEZ LOPEZ |
31 | LAS MARGARITAS | PRD | ROBERTO ALFARO VELASCO |
32 | MAZAPA DE MADERO | PRD | JESUS FELIPE JACOB DE LEON |
33 | MAZATÁN | PRD | ROSALIO LOPEZ VALENZUELA |
34 | MITONTIC | PRD | VICENTE LOPEZ VELASCO |
35 | NICOLÁS RUIZ | PRD | LUCAS PEREZ PATISHTAN |
36 | OCOTEPEC | PRD | VICENTE CRUZ MORALES |
37 | PANTELHÓ | PRD | NICOLAS GOMEZ HERNANDEZ |
38 | PIJIJIAPAN | PRD | JOSE CINCO LEY |
39 | PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | PRD | PEDRO BAUTISTA AGUILAR |
40 | SABANILLA | PRD | JENARO VAZQUEZ PEREZ |
41 | SALTO DE AGUA | PRD | AGUSTIN PEÑATE LOPEZ |
42 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PRD | VICTORIA CECILIA FLORES PEREZ |
43 | SAN JUAN CANCUC | PRD | LORENZO SANTIZ GOMEZ |
44 | SAN LUCAS | PRD | JORGE PAZ ANTONIO |
45 | SANTIAGO EL PINAR | PRD | FRANCISCO PEREZ LOPEZ |
46 | SILTEPEC | PRD | ROMAN ALDRIN MORENO RAMIREZ |
47 | SITALÁ | PRD | JUAN CARLOS MONTEROSA MERLIN |
48 | SOCOLTENANGO | PRD | JUAN LUIS VIDAL AVENDAÑO |
49 | SOYALÓ | PRD | NOE MORALES SUAREZ |
50 | SUNUAPA | PRD | JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ |
51 | TAPALAPA | PRD | MOISES HERNANDEZ MORALES |
52 | TENEJAPA | PRD | DIEGO JIMENEZ JIMENEZ |
53 | TEOPISCA | PRD | ABEL TOVILLA CARPIO |
54 | TILA | PRD | SALVADOR LOPEZ LOPEZ |
55 | TOTOLAPA | PRD | EULALIA LOPEZ GUTIERREZ |
56 | TUXTLA GUTIÉRREZ | PRD | SETH YASSIR VAZQUEZ HERNANDEZ |
57 | TZIMOL | PRD | RAFAEL LOPEZ LOPEZ |
58 | VILLA CORZO | PRD | JORGE ALBERTO CLEMENTE MAGDALENO |
59 | VILLAFLORES | PRD | MARTIN RUIZ CLEMENTE |
60 | YAJALÓN | PRD | JESUS OCTAVIO GARCIA DURAN |
61 | ZINACANTÁN | PRD | DOMINGO HERNANDEZ PEREZ |
Diputados de Mayoría Relativa | |||
DTTO | CABECERA | PARTIDO QUE ENCABEZA | CANDIDATO |
I | TUXTLA GUTIERREZ - ORIENTE | PRD | MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA PARIENTE GAVITO |
V | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PRD | PATRICIA DEL CARMEN SANCHEZ LOPEZ |
VIII | YAJALON | PRD | JORGE ANTONIO MORALES MESNNER |
X | BOCHIL | PRD | LORENZO FABIAN CAMACHO PEDRERO |
IX | PALENQUE | PRD | MANUEL SANCHEZ GUZMAN |
XI | PUEBLO NUEVO | PRD | MARIA DEL CARMEN LOPEZ RODAS |
XIV | CINTALAPA | PRD | LESTHER HERNANDEZ ESQUINCA |
XVII | MOTOZINTLA | PRD | ZOE ROBLEDO HURTADO |
XX | LAS MARGARITAS | PRD | MARGARITA MORENO HERNANDEZ |
XXI | TENEJAPA | PRD | WALDO MARTIN PEREZ BAUTISTA |
XXII | CHAMULA | PRD | DOMINGO LOPEZ GONZALEZ |
XXIII | VILLAFLORES | PRD | LUIS RAQUEL CAL Y MAYOR FRANCO |
Diputados de Representación Proporcional | |
PRINCIPIO | CANDIDATO |
REPRESENTACION PROPORCIONAL | MARIA GERTRUDIZ HERNANDEZ HERNANDEZ |
REPRESENTACION PROPORCIONAL | RICARDO ALBERTO SERRANO PINO |
REPRESENTACION PROPORCIONAL | ELVIRA DE JESUS POLA FIGUEROA |
REPRESENTACION PROPORCIONAL | JOPSE FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ |
0 comentarios:
Publicar un comentario